Podstawowe dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów DuoLife S.A., sytuacji finansowej oraz zysków i strat za okres objęty sprawozdaniami finansowymi:
w złotych | 2018 | 2019 | I poł. 2020 |
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 69 180 280,24 | 74 827 164,76 | 51 738 253,12 |
Koszty działalności operacyjnej | 68 722 322,00 | 67 475 034,28 | 42 332 607,41 |
Zysk/Strata ze sprzedaży | 4 882 372,77 | 7 352 130,48 | 9 405 645,71 |
Zysk/ Strata z działalności operacyjnej | 3 159 454,18 | 6 886 963,56 | 9 293 243,93 |
Zysk/Strata netto | 2 511 727,47 | 5 859 547,33 | 8 866 486,67 |
Kapitał podstawowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Kapitał własny | 9 552 330,09 | 15 411 877,42 | 24 278 364,09 |
Suma bilansowa | 16 612 248,86 | 33 550 740,05 | 43 372 913,53 |
Struktura sprzedaży DuoLife S.A. w okresie 2017 – 2019 według grup produktowych przedstawia poniższa tabela:
Kategoria | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Suplementy diety | 35 358 281 zł | 76% | 65 973 429 zł | 95,40% | 67 369 234,84 zł | 90,03% |
Produkty czyszczące | 459 198 zł | 1% | 687 223 zł | 1,00% | 358 346,99 zł | 0,48% |
Produkty żywnościowe | 0 zł | 0% | 0 zł | 0,00% | 716 693,99 zł | 0,96% |
Produkty kosmetyczne | 0 zł | 0% | 0 zł | 0,00% | 2 150 081,96 zł | 2,87% |
Pozostałe produkty | 10 102 366 zł | 22% | 2 061 670 zł | 3,00% | 716 693,99 zł | 0,96% |
Usługi obce | 536 473 zł | 1% | 457 958 zł | 0,70% | 1 788 645,47 zł | 2,39% |
Pozostała sprzedaż | 60 976 zł | 0,10% | 0 zł | 0,00% | 1 369 121,00 zł | 1,83% |
Łącznie | 46 517 294 zł | 69 180 280 zł | 74 270 165 zł |
Zobacz raport finansowy za rok 2019 klikając w button poniżej.
zobacz raport →