Principais dados financeiros relativos aos activos e passivos do Emitente, a sua situação financeira e resultados do período abrangido pelas demonstrações financeiras da DuoLife S.A fornecidas com o Memorando.
em PLN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita líquida de vendas | 69 180 280 | 74 827 164 | 121 975 543 | 171 287 211 | 203 515 898 | 179 033 191 |
Despesas operacionais | 68 722 322 | 67 475 034 | 104 724 118 | 158 282 591 | 195 028 364 | 172 144 100 |
Lucro/perda nas vendas | 4 882 373 | 7 352 130 | 17 251 425 | 13 004 620 | 8 487 534 | 6 889 090 |
Lucro/perda nas atividades operacionais | 3 159 454 | 6 886 964 | 15 477 895 | 11 773 947 | 11 909 899 | 9 668 778 |
Lucro/perda líquida | 2 511 728 | 5 859 547 | 12 523 850 | 8 581 859 | 8 704 740 | 6 207 190 |
Capital de base | 100 000 | 100 000 | 106 075 | 109 392 | 110 565 | 110 565 |
Capital social | 9 552 330 | 15 411 877 | 39 235 647 | 51 341 291 | 59 044 654 | 55 891 759 |
Total do balanço | 16 612 249 | 33 550 740 | 57 213 363 | 101 306 802 | 128 926 505 | 140 355 942 |
A estrutura de vendas da Sociedade para o período 2018 - 2022 por grupo de produtos é mostrada na tabela abaixo.
Categoria / PLN | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suplementos dietéticos | 65 973 429 | 95% | 67 369 235 | 90% | 100 124 316 | 82% | 115 655 516 | 68% | 147 589 928 | 73% | 123 011 013 | 69% |
Produtos de limpeza | 687 223 | 1% | 358 347 | 0% | 161 393 | 0% | 52 793 | 0% | 45 525 | 0% | 0 | 0% |
Alimentos | 0 | 0% | 716 694 | 1% | 66 796 | 1% | 6 864 449 | 4% | 2 292 477 | 1% | 2 354 105 | 1% |
Cosméticos | 0 | 0% | 2 150 082 | 3% | 11 422 783 | 9% | 17 069 105 | 10% | 24 169 594 | 12% | 15 238 323 | 9% |
Outros produtos | 2 061 670 | 3% | 716 694 | 1% | 418 108 | 0% | 619 | 0% | 595 464 | 0% | 263 807 | 0% |
Serviços externos | 457 958 | 1% | 1 788 645 | 2% | 466 362 | 0% | 422 963 | 0% | 342 073 | 0% | 208 337 | 0% |
Outras vendas | 60 976 | 0% | 1 369 121 | 2% | 8 715 785 | 7% | 31 221 767 | 18% | 28 480 838 | 14% | 37 957 606 | 21% |
Total: | 69 180 280 | 100% | 74 827 165 | 100% | 121 975 543 | 100% | 171 287 211 | 100% | 203 515 898 | 100% | 179 033 191 | 100% |
Veja o relatório financeiro de 2019, clicando no botão abaixo.
ver o relatório →Veja o relatório financeiro de 2020, clicando no botão abaixo.
ver o relatório →Veja o relatório financeiro de 2021, clicando no botão abaixo.
ver o relatório →Veja o relatório financeiro de 2022, clicando no botão abaixo.
ver o relatório →Veja o relatório financeiro de 2023, clicando no botão abaixo.
ver o relatório →Veja o relatório financeiro de 2024, clicando no botão abaixo.
ver o relatório →Ver o relatório do Conselho de administração de 2022 clicando no botão abaixo
Ver o relatório →Ver o relatório do Conselho de administração de 2023 clicando no botão abaixo
Ver o relatório →Ver o relatório do Conselho de administração de 2024 clicando no botão abaixo
Ver o relatório →Veja o estatuto da sociedade clicando no botão abaixo.
ver o estatuto →Veja as resoluções clicando no botão abaixo.
ver as resoluções →Veja as resoluções clicando no botão abaixo.
ver as resoluções →Veja as resoluções clicando no botão abaixo.
ver as resoluções →Veja as resoluções clicando no botão abaixo.
ver as resoluções →Veja as resoluções clicando no botão abaixo.
ver as resoluções →